Top.Mail.Ru

Molinos в ТОП-20 рейтинга «Известность бренда SEO-компаний 2015»

Авторитетное издание «SEOnews» опубликовало ежегодный рейтинг "Известность бренда SEO-компаний 2015».
Дата17 декабря 2015

Что нового?

В этом году новичков не наблюдается. При этом динамика есть: несколько компаний сильно поднялись, вытеснив предыдущих лидеров.

Molinos входит в ТОП-20 известных SEO-компаний с 2013 года, и в этом году мы замыкаем список лидеров.

В этом году в составление рейтинга приняли участие 93 SEO-компании, а число номинантов заметно снизилось - с 185 компаний до 140. Что подтверждает: конкуренцию выдерживают сильнейшие.

Компании Оценка компаний Оценка экспертов Итоговый балл Изменение
позиции
1 Ingate 0.7890 1.0600 1.8490 -
2 Кокос 0.7140 1.1200 1.8340 -
3 Demis Group 0.6040 1.0600 1.6640 -
4 Ашманов и партнеры 0.5420 1.0600 1.6020 -
5 BDBD (Корпорация РБС) 0.4170 0.9600 1.3770 -
6 Оптимизм.ру 0.3010 0.8800 1.1810 +1
7 i-Media 0.2950 0.8600 1.1550 -1
8 ТриЛан 0.2670 0.8600 1.1270 +1
9 TRINET.Group 0.1440 0.9000 1.0440 -1
10 Пиксель Плюс 0.1380 0.9000 1.0380 +3
11 Russian Promo 0.1700 0.8400 1.0100 -
12 Netpeak 0.1010 0.8000 0.9010 +4
13 AdLabs 0.0840 0.8000 0.8840 -3
14 iSEO 0.1530 0.7200 0.8730 +18
15 Текарт 0.1700 0.7000 0.8700 -1
16 Intelsib 0.1200 0.7400 0.8600 -4
17 RealWeb 0.0730 0.7400 0.8130 +7
18 VIPSEO 0.0920 0.6800 0.7720 +2
19 РЕМАРКА 0.0540 0.7000 0.7540 +24
20 Molinos 0.0540 0.6000 0.6540 -1

Таблица рейтинга с сайта: http://rating.seonews.ru/ratings/Izvestnost-SEO-kompanij-2015/
Методология рейтинга: http://rating.seonews.ru/ratings/method/?m=20